點(diǎn)擊聯(lián)系:上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司電動蝶閥DN2000重量及功率是多少主要特點(diǎn)有:
1.設(shè)計新穎、合理、 重量輕,啟閉迅速。
2.力矩小,操作方便,省力靈巧。
3.采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) :
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989壓力試驗(yàn):GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999
應(yīng)用:D941W電動通風(fēng)蝶閥一般適用工業(yè)、冶金 等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
閥座密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
蝶閥密封材料選電動通風(fēng)蝶閥材質(zhì)和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 鉻Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
耐 高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐 低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 鉻Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
耐 高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐 低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
系列
更多尺寸需要聯(lián)系技術(shù)
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 外型尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 580 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430317 管理登陸