本站熱門產(chǎn)品:dn80電動(dòng)球閥,dn200電動(dòng)球閥,dn300電動(dòng)球閥
簡(jiǎn)要描述:Z945T電動(dòng)暗桿楔式閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸氣、水、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉作用。
Z945T電動(dòng)暗桿楔式閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸氣、水、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉作用。
一.Z945T電動(dòng)暗桿楔式閘閥 主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | |
Z945T-10 | Z945W-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閘 板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥 桿 | 碳鋼(銅) | 碳鋼(銅) |
閥桿螺母 | 青銅(球鐵) | 青銅(球鐵) |
二.Z945T電動(dòng)暗桿楔式閘閥 性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 (MPa) | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) (MPa) | 密封(水) (MPa) | ||||
Z945T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 蒸氣、水、 |
Z945W-10 | ≤100 | 油品 |
三.Z945T電動(dòng)暗桿楔式閘閥 外型尺寸和連接尺寸
型 號(hào) | 公稱通徑 DN(?) | 尺寸 | 重量 (KG) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | H1 | L1 | L2 | |||
Z945T/W -10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 757 | 594 | 161 | 391 | 88 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 802 | 639 | 161 | 391 | 10 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 843 | 680 | 161 | 391 | 122 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 993 | 830 | 161 | 391 | 178 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 1097 | 934 | 161 | 391 | 239 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1194 | 1082 | 215 | 299 | 323 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1269 | 1157 | 215 | 299 | 431 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 16-ф25 | 1445 | 1333 | 215 | 299 | 555 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1658 | 1546 | 215 | 299 | 908 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 1758 | 1646 | 215 | 299 | 1148 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-ф30 | 1976 |
| 258 | 318 | 1800 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-ф34 | 2136 |
| 258 | 318 | 2340 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:430618 管理登陸