簡要描述:電動軟密封閘閥DN100廣泛運用于水利、建筑、消防、電力、環(huán)保、石油、化工、醫(yī)藥等各個領(lǐng)域。為電裝公司的主打產(chǎn)品,首要用途高中壓法蘭聯(lián)接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa, 工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,堵截或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置
一.電動軟密封閘閥DN100主要連接及外形尺寸(PN25)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-Φ48 | 2643 | ZC350 |
二.電動軟密封閘閥DN100主要連接及外形尺寸(PN40)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 617 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 665 | ZB15 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 680 | ZB15 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 752 | ZB15 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 3 | 4.5 | 846 | ZB20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 908 | ZB20 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 1087 | ZB40 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 3 | 4.5 | 1243 | ZB40 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1429 | ZC45 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 4 | 4.5 | 168 | ZC60 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 4 | 5 | 1738 | ZC90 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1897 | ZC120 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 4 | 5 | 2104 | ZC180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 4 | 5 | 2401 | ZC180 |
三.電動軟密封閘閥DN100主要連接及外形尺寸(PN64)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 3 | 4 | 667 | ZB15 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 3 | 4 | 685 | ZB15 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 3 | 4 | 748 | ZB20 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 845 | ZB20 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 3 | 4.5 | 920 | ZB20 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 3 | 4.5 | 1009 | ZB40 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1253 | ZC60 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-Φ41 | 3 | 4.5 | 1449 | ZC60 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-Φ41 | 4 | 4.5 | 1867 | ZC90 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1913 | ZC120 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | 4 | 5 | 2017 | ZC180 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54 | 4 | 5 | 2459 | ZC250 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430038 管理登陸