本站熱門產(chǎn)品:dn80電動(dòng)球閥,dn200電動(dòng)球閥,dn300電動(dòng)球閥
簡要描述:電動(dòng)襯氟蝶閥DN100采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和 良好調(diào)節(jié)特性的場合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸。D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用
一、電動(dòng)襯氟蝶閥DN100用途:
本廠生產(chǎn)的全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
二、電動(dòng)襯氟蝶閥DN100結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
2、密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏,使用壽命長。
3、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能*。
4、結(jié)構(gòu)簡單,開關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉。
5、可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
6、可根據(jù)用戶要求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要。
7、更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
三、電動(dòng)襯氟蝶閥DN100襯里材料:
聚全氟乙丙烯 FEP F46
四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40
可溶性四氟 PFA FA
聚四氟乙烯 PTFE F4
聚偏二氟乙烯 PVDF F2
改性聚乙烯 FRPE PO
四、電動(dòng)襯氟蝶閥DN100主要外形連接尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-φd | D0 | n-φd | D0 | n-φd |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430618 管理登陸