本站熱門產(chǎn)品:dn80電動(dòng)球閥,dn200電動(dòng)球閥,dn300電動(dòng)球閥
簡要描述:礦用防爆電動(dòng)截止閥按國家標(biāo)準(zhǔn)GB12235,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀;閥瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(slite)鉆基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長;閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性;可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要和用戶要求;閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用各種
一、礦用防爆電動(dòng)截止閥產(chǎn)品特點(diǎn)
礦用防爆電動(dòng)截止閥閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用各種壓力、溫度及介質(zhì)工況;倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,填料更換可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
二、性能參數(shù)
零件名稱 材料牌號(hào)
5Mo
閥 桿 2Cr13 304 316 25Cr2MoV
閥 座 25 304 316 304
密封環(huán)、墊片 304、包覆墊
填 料 增強(qiáng)柔性石墨
二、連接尺寸
-18 645 590 371 48
65 290 180 145 120 18-3 - 4-18 690 590 371 90
80 310 195 160 135 20-3 - 8-18 715 590 371 65
100 350 215 180 155 22-3 - 8-18 770 590 371 71
125 400 245 210 185 24-3 - 8-18 780 590 371 119
150 480 280 240 210 24-3 - 8-23 810 590 371 210
200 600 335 295 265 26-3 - 12-23 967 810 515 320
250 650 405 355 320 30-3 - 12-23 1143 810 515 550
300 750 460 410 375 30-3 - 12-23 1292 830 540 785
PN 2.5
MPa 50 230 160 125 100 20-3 - 4-18 645 590 370 50
65 290 180 145 125 22-3 - 8-18 690 590 371 62
80 310 195 160 145 22-3 - 8-18 715 590 371 67
100 350 230 190 160 24-3 - 8-23 770 590 371 73
125 400 270 220 188 28-3 - 8-15 780 590 371 127
150 480 300 250 218 30-3 - 8-15 875 810 515 215
200 600 360 310 278 34-3 - 12-25 967 810 515 322
250 650 425 370 332 36-3 - 12-30 1153 830 540 585
300 750 485 430 390 40-4 - 12-30 1292 830 540 795
PN 4.0
MPa 50 230 160 125 100 20-3 4 4-18 645 590 371 61
65 290 180 145 125 22-3 4 8-18 690 590 371 75
80 310 195 160 145 22-3 4 8-18 715 590 371 84
100 350 230 190 160 24-3 4.5 8-23 770 590 371 101
125 400 270 220 188 28-3 4.5 8-25 782 810 371 207
150 480 300 250 218 30-3 4.5 8-25 875 810 515 226
200 600 375 320 282 38-3 4.5 12-30 1160 810 540 399
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430317 管理登陸