381R角行程電動執(zhí)行器主要技術參數(shù)
電源電壓 | AC220±10%,50HZ。 |
耗電功率(額定負載時) | 規(guī)格A型執(zhí)行器 50VA; |
規(guī)格B型執(zhí)行器 150VA; | |
規(guī)格C型執(zhí)行器 220VA | |
輸入信號 | DC4~20mA或DC1~5V |
輸出信號 | DC4~20mA(負載電阻500Ω以下)或DC1~5V |
控制精度 | 基本誤差:±1% ;回差≤1% ;死區(qū)≤1% |
工作行程調整范圍 | “零點"±25%;“行程"20%~ |
防護等級 | IP55 |
隔爆等級 | Exd II BT4 |
過載保護 | 規(guī)格A、B型執(zhí)行器可任選,規(guī)格C型系列執(zhí)行器必配 |
381R角行程電動執(zhí)行器外部配線
輸入輸出信號應采用屏蔽電纜。電源線不得與信號線共用一根電纜
機 型 | 普通型(S型)執(zhí)行器 | 隔爆型(X型)執(zhí)行器 |
電源電纜 | 3芯S=1.5mm2 | 3芯S=1.5mm2 外徑φ9±1 |
信號電纜 | 4芯S=1.5mm2 | 4芯S=1.5mm2 外徑φ11±1 |
電纜引入口 | 2-PF(G1/2) | 可安裝保護套管PF3/4(G3/4) |
381R角行程電動執(zhí)行器環(huán)境條件
環(huán)境條件 | 普通型(S型)執(zhí)行器 | 隔爆型(X型)執(zhí)行器 |
環(huán)境溫度 | 無空間加熱器-10℃~60℃ | -10℃~40℃ |
有空間加熱器-35℃~60℃ | ||
相對濕度 | 95%以下 | 45%~85% |
環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
機械振動 | 1.5g以下 |
381R角行程電動執(zhí)行器主要技術參數(shù)
型號規(guī)格 | 輸出力矩Nm | 動作時間(S/90o) | Z大轉角 |
381RSA-02 | 20 | 8.5 | 0-90° |
381RSA-05 | 50 | 17 | |
381RSB-10 | 100 | 18 | |
381RXB-10 | |||
381RSB-20 | 200 | 36 | |
381RXB-20 | |||
381RSC-30 | 300 | 24 | |
381RXC-30 | |||
381RSC-50 | 500 | 42 | |
381RXC-50 | |||
381RSC-60 | 600 | 48 | |
381RXC-60 | |||
381RSD-100 | 1000 | 30 | |
381RSD-150 | 1500 | 38 | |
381RSD-200 | 2000 | 46 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430038 管理登陸